Opdateres automatisk fra PoolMath — ingen manuel opdatering.
Kan man bade nu?
Brug også øjnene: ser vandet uklart ud, så lad være med at bade.
| Måling | Værdi | Ideal | Status | Målt |
|---|---|---|---|---|
| Frit klor (FC) | 12,7 ppm | 5–7 | uden for ideal | 2026-07-17 10:56 · for 1 time siden |
| Bundet klor (CC) | 1 ppm | < 0,2 | uden for ideal | 2026-07-17 10:56 · for 1 time siden |
| pH | 7,75 | 7,5–7,8 | i mål | 2026-07-16 19:02 · for 17 timer siden |
| Alkalinitet (TA) | 228 ppm | 80–150 | uden for ideal | 2026-07-14 21:31 · for 2 dage siden |
| Cyanursyre (CYA) | 52 ppm | 46–52 | i mål | 2026-07-14 12:15 · for 3 dage siden |
| Vandtemperatur | 27 °C | — | info | 2026-07-16 19:02 · for 17 timer siden |
Ideal-intervallerne er dette pools egne mål. Alkalinitet (TA) må gerne ligge lidt over — den retter sig selv hen over sæsonen og kræver ikke handling.