Opdateres automatisk fra PoolMath — ingen manuel opdatering.
Kan man bade nu?
Brug også øjnene: ser vandet uklart ud, så lad være med at bade.
| Måling | Værdi | Ideal | Status | Målt |
|---|---|---|---|---|
| Frit klor (FC) | 16,16 ppm forældet | 5–7 | uden for ideal | 2026-07-18 10:11 · for 59 dage siden |
| Bundet klor (CC) | 1,04 ppm forældet | < 0,2 | uden for ideal | 2026-07-18 10:11 · for 59 dage siden |
| pH | 7,77 forældet | 7,5–7,8 | i mål | 2026-07-17 23:42 · for 59 dage siden |
| Alkalinitet (TA) | 228 ppm forældet | 80–150 | uden for ideal | 2026-07-14 21:31 · for 62 dage siden |
| Cyanursyre (CYA) | 52 ppm forældet | 46–52 | i mål | 2026-07-14 12:15 · for 62 dage siden |
| Vandtemperatur | 27 °C forældet | — | info | 2026-07-16 19:02 · for 60 dage siden |
Ideal-intervallerne er dette pools egne mål. Alkalinitet (TA) må gerne ligge lidt over — den retter sig selv hen over sæsonen og kræver ikke handling.